| Pureza Física Mínima | 92% Clase Fiscalizada |
| PG Mínimo | 85% Clase Fiscalizada |
| P1000 | 3,3gr |
| Semillas por gr | 300 Sem/gr |
| Suelo | Buenos y fértiles. Es muy exigente en nitrógeno |
| Época De Siembra | Otoño (Marzo a Mayo) |
| Densidad De Siembra Pura | 15 a 25 Kg/Ha |
| Sistema De Siembra | Directa en líneas o al voleo con sembradoras convencionales de cereales. |
| Densidad De Siembra En Mezclas | 3 a 6Kg/Ha |
| Reconocimiento Taxonómico | Vainas enteras, lígulas desarrolladas, sin aurícolas. |
| Imagen | Envase | Tratamiento | Marca | Origen | Clase |
![]() |
Bolsa x25Kg | Std | GuaschSemillas® | Fiscalizada | Fiscalizada |
| Pureza Física Mínima | 92% Clase Fiscalizada |
| PG Mínimo | 85% Clase Fiscalizada |
| P1000 | 3,3gr |
| Semillas por gr | 300 Sem/gr |
| Suelo | Buenos y fértiles. Es muy exigente en nitrógeno |
| Época De Siembra | Otoño (Marzo a Mayo) |
| Densidad De Siembra Pura | 15 a 25 Kg/Ha |
| Sistema De Siembra | Directa en líneas o al voleo con sembradoras convencionales de cereales. |
| Densidad De Siembra En Mezclas | 3 a 6Kg/Ha |
| Reconocimiento Taxonómico | Vainas enteras, lígulas desarrolladas, sin aurícolas. |
| Imagen | Envase | Tratamiento | Marca | Origen | Clase |
![]() |
Bolsa x25Kg | Std | GuaschSemillas® | Fiscalizada |

