Cultivar que se desataca por su capacidad de macollaje y su aptitud doble propósito: La combinación perfecta entre volumen forrajero y rinde en grano
Cultivar de ciclo intermedio y excelente aptitud tanto para pastoreo como para producción de grano, por lo que es ideal para el doble propósito. Se destaca por ser muy tolerante a heladas y sequías. Muy resistente al vuelco y desgrane. Posee alta tolerancia al frío y a estrés hídrico.
Permite extender el pastoreo porque puede ser consumida aún encañada y granada. Es el verdeo invernal más indicado para ensilar.
Presenta susceptibilidad a la roya de la hoja.
| Pureza Física Mínima | 90% Clase Identificada |
| PG Mínimo | 90% Clase Identificada |
| P1000 | 35,1gr |
| Semillas por gr | 28,5 Sem/gr |
| Suelo | Requiere suelos francos, franco arcillosos y desarrolla bien en suelos moderadamente ácidos. |
| Época De Siembra | Febrero a Junio |
| Densidad De Siembra Pura | 80 a 100Kg/Ha |
| Profundidad De Siembra | 2 cm |
| Sistema De Siembra | Directa en líneas separadas a 15cm o al voleo con sembradoras convencionales de cereales |
| Reconocimiento Taxonómico | Base de lámina sin auricula, color verde oscuro, borde laminal pubescente |
| Imagen | Envase | Tratamiento | Marca | Origen | Clase |
![]() |
Bolsa x40Kg | Std | GuaschSemillas® | Argentina | FIscalizada |
Cultivar de ciclo intermedio y excelente aptitud tanto para pastoreo como para producción de grano, por lo que es ideal para el doble propósito. Se destaca por ser muy tolerante a heladas y sequías. Muy resistente al vuelco y desgrane. Posee alta tolerancia al frío y a estrés hídrico.
Permite extender el pastoreo porque puede ser consumida aún encañada y granada. Es el verdeo invernal más indicado para ensilar.
Presenta susceptibilidad a la roya de la hoja.
| Pureza Física Mínima | 90% Clase Identificada |
| PG Mínimo | 90% Clase Identificada |
| P1000 | 35,1gr |
| Semillas por gr | 28,5 Sem/gr |
| Suelo | Requiere suelos francos, franco arcillosos y desarrolla bien en suelos moderadamente ácidos. |
| Época De Siembra | Febrero a Junio |
| Densidad De Siembra Pura | 80 a 100Kg/Ha |
| Profundidad De Siembra | 2 cm |
| Sistema De Siembra | Directa en líneas separadas a 15cm o al voleo con sembradoras convencionales de cereales |
| Reconocimiento Taxonómico | Base de lámina sin auricula, color verde oscuro, borde laminal pubescente |
| Imagen | Envase | Tratamiento | Marca | Origen | Clase |
![]() |
Bolsa x40Kg | Std | GuaschSemillas® | Argentina |

