| Pureza Física Mínima | 93% Clase Fiscalizada |
| PG Mínimo | 80% Clase Fiscalizada |
| P1000 | 0,8gr |
| Semillas por gr | 1250 Sem/gr |
| Suelo | No es exigente en suelo, prospera bien en los sueltos y medianamente fuertes, tolera la acidez y la sombra |
| Época De Siembra | Otoño |
| Densidad De Siembra Pura | 15 a 20Kg/Ha |
| Sistema De Siembra | Directa en líneas o al voleo. |
| Densidad De Siembra En Mezclas | 3 a 5Kg/Ha |
| Reconocimiento Taxonómico | Prefoliación conduplicada o achatada |
| Imagen | Envase | Tratamiento | Marca | Origen | Clase |
![]() |
Bolsa x25Kg | VMT Fox | GuaschSemillas® | Argentina | Fiscalizada |
| Pureza Física Mínima | 93% Clase Fiscalizada |
| PG Mínimo | 80% Clase Fiscalizada |
| P1000 | 0,8gr |
| Semillas por gr | 1250 Sem/gr |
| Suelo | No es exigente en suelo, prospera bien en los sueltos y medianamente fuertes, tolera la acidez y la sombra |
| Época De Siembra | Otoño |
| Densidad De Siembra Pura | 15 a 20Kg/Ha |
| Sistema De Siembra | Directa en líneas o al voleo. |
| Densidad De Siembra En Mezclas | 3 a 5Kg/Ha |
| Reconocimiento Taxonómico | Prefoliación conduplicada o achatada |
| Imagen | Envase | Tratamiento | Marca | Origen | Clase |
![]() |
Bolsa x25Kg | VMT Fox | GuaschSemillas® | Argentina |

