Alta Producción En Suelos Salinos. | Variedad Grupo 9 Sin Reposo Invernal
• Excelente adaptación en ambientes cálidos y secos.
• Tolerancia a suelos salinos
• Alfalfa Grupo 9 Sin reposo invernal.
• Excepcional persistencia en condiciones de secano, puede cultivarse con lluvias de 450 mm anuales.
• Excelente adaptación al pastoreo directo.
• Tolerancia a suelos salinos de buen drenaje.
• Alta resistencia a fitosftora.
| Pureza Física Mínima | Clase Fiscalizada 99% |
| PG Mínimo | Clase Fiscalizada 85% |
| P1000 | 2 gr |
| Semillas por gr | 500 sem |
| Suelo | Profundos, bien drenados, neutros y refinados, preferentemente los que han tenido varios cilcols de agricultura |
| Época De Siembra | Otoño y Primavera (según zona) |
| Densidad De Siembra Pura | 10 a 20 Kg según Clima, Suelo, Destino Producción, Sistema Siembra |
| Profundidad De Siembra | Suelos Pesados 1 a 2 cm; Suelos Livianos: 2,5 cm |
| Sistema De Siembra | Directa o al Voleo |
| Grupo (Reposo Invernal) | 9 (Corto) |
| Densidad De Siembra En Mezclas | 6 a 10 Kg según Clima, Suelo, Destino Producción, Sistema Siembra |
| Reconocimiento Taxonómico | Hojas con tres folíolos aserrados en la parte superior, flor violácea o azul, frutos espiralados con una a cuatro espigas |
| Imagen | Envase | Tratamiento | Marca | Origen | Clase |
![]() |
Bolsa x25Kg | VMT Pro | GuaschSemillas® | Argentina | Fiscalizada |
![]() |
Bolsa x25Kg | VMT Plus | GuaschSemillas® | Argentina | Fiscalizada |
• Excelente adaptación en ambientes cálidos y secos.
• Tolerancia a suelos salinos
• Alfalfa Grupo 9 Sin reposo invernal.
• Excepcional persistencia en condiciones de secano, puede cultivarse con lluvias de 450 mm anuales.
• Excelente adaptación al pastoreo directo.
• Tolerancia a suelos salinos de buen drenaje.
• Alta resistencia a fitosftora.
| Pureza Física Mínima | Clase Fiscalizada 99% |
| PG Mínimo | Clase Fiscalizada 85% |
| P1000 | 2 gr |
| Semillas por gr | 500 sem |
| Suelo | Profundos, bien drenados, neutros y refinados, preferentemente los que han tenido varios cilcols de agricultura |
| Época De Siembra | Otoño y Primavera (según zona) |
| Densidad De Siembra Pura | 10 a 20 Kg según Clima, Suelo, Destino Producción, Sistema Siembra |
| Profundidad De Siembra | Suelos Pesados 1 a 2 cm; Suelos Livianos: 2,5 cm |
| Sistema De Siembra | Directa o al Voleo |
| Grupo (Reposo Invernal) | 9 (Corto) |
| Densidad De Siembra En Mezclas | 6 a 10 Kg según Clima, Suelo, Destino Producción, Sistema Siembra |
| Reconocimiento Taxonómico | Hojas con tres folíolos aserrados en la parte superior, flor violácea o azul, frutos espiralados con una a cuatro espigas |
| Imagen | Envase | Tratamiento | Marca | Origen | Clase |
![]() |
Bolsa x25Kg | VMT Pro | GuaschSemillas® | Argentina | |
![]() |
Bolsa x25Kg | VMT Plus | GuaschSemillas® | Argentina |


