Alta Producción En Todos Los Terrenos. | Variedad Grupo 9 Sin Reposo Invernal
Para Encontrar Nuevos Límites Productivos.
Sanidad
Pulgón Moteado: Resistente.
Pulgón Verde: Altamente Resistente.
Pulgón Azul: Altamente Resistente.
Antracnosis: Resistente.
Fitoftora: Altamente Resistente.
Fusariosis: Altamente Resistente.
| Pureza Física Mínima | Clase Fiscalizada 99% |
| PG Mínimo | Clase Fiscalizada 85% |
| P1000 | 2 gr |
| Semillas por gr | 500 sem |
| Suelo | El mejor resultado productivo se obtendra en suelos profundos, bien drenados, neutros y refinados. Tambien puede implantarse en suelos pesados, de podre drenaje con encharcamientos temporarios y con elevados niveles de salinidad (Conductividad Electrica 4 a 8 mmhos/cm3 |
| Época De Siembra | Otoño y Primavera (según zona) |
| Densidad De Siembra Pura | 10 a 20 Kg según Clima, Suelo, Destino Producción y Sistema Siembra |
| Profundidad De Siembra | Suelos Pesados 1 a 2 cm; Suelos Livianos: 2,5 cm |
| Sistema De Siembra | Directa o al Voleo |
| Grupo (Reposo Invernal) | 9 (Muy Corto) | Sin Reposo Invernal |
| Densidad De Siembra En Mezclas | 6 a 10 Kg según Clima, Suelo, Destino Producción y Sistema Siembra |
| Reconocimiento Taxonómico | Hojas con tres folíolos aserrados en la parte superior, flor violácea o azul, frutos espiralados con una a cuatro espigas |
| Imagen | Envase | Tratamiento | Marca | Origen | Clase |
![]() |
Bolsa x25Kg | VMT Pro | GuaschSemillas® | Argentina | Fiscalizada |
![]() |
Bolsa x25Kg | VMT Plus | GuaschSemillas® | Argentina | Fiscalizada |
Para Encontrar Nuevos Límites Productivos.
Sanidad
Pulgón Moteado: Resistente.
Pulgón Verde: Altamente Resistente.
Pulgón Azul: Altamente Resistente.
Antracnosis: Resistente.
Fitoftora: Altamente Resistente.
Fusariosis: Altamente Resistente.
| Pureza Física Mínima | Clase Fiscalizada 99% |
| PG Mínimo | Clase Fiscalizada 85% |
| P1000 | 2 gr |
| Semillas por gr | 500 sem |
| Suelo | El mejor resultado productivo se obtendra en suelos profundos, bien drenados, neutros y refinados. Tambien puede implantarse en suelos pesados, de podre drenaje con encharcamientos temporarios y con elevados niveles de salinidad (Conductividad Electrica 4 a 8 mmhos/cm3 |
| Época De Siembra | Otoño y Primavera (según zona) |
| Densidad De Siembra Pura | 10 a 20 Kg según Clima, Suelo, Destino Producción y Sistema Siembra |
| Profundidad De Siembra | Suelos Pesados 1 a 2 cm; Suelos Livianos: 2,5 cm |
| Sistema De Siembra | Directa o al Voleo |
| Grupo (Reposo Invernal) | 9 (Muy Corto) | Sin Reposo Invernal |
| Densidad De Siembra En Mezclas | 6 a 10 Kg según Clima, Suelo, Destino Producción y Sistema Siembra |
| Reconocimiento Taxonómico | Hojas con tres folíolos aserrados en la parte superior, flor violácea o azul, frutos espiralados con una a cuatro espigas |
| Imagen | Envase | Tratamiento | Marca | Origen | Clase |
![]() |
Bolsa x25Kg | VMT Pro | GuaschSemillas® | Argentina | |
![]() |
Bolsa x25Kg | VMT Plus | GuaschSemillas® | Argentina |


