La Cebada Forrajera Negra Manfredi es una variedad precoz en la producción de pasto.
Esta variedad presenta la particularidad de tener semillas color negro.
Es cultivo anual de ciclo invernal, adaptándose a una gran variedad de climas (en Argentina se cultiva desde Jujuy a Chubut). Es el cereal de crecimiento más precoz y al encañar no pierde palatabilidad.
Se destaca por su resistencia al pulgón verde de los cereales, y debido a esta característica y a la precocidad de la producción alcanzó rápida difusión en todo el país.
Presenta un excelente comportamiento frente a la sequía y a condiciones salinas.
| Pureza Física Mínima | 95% Clase Identificada |
| PG Mínimo | 90% Clase Identificada |
| P1000 | 32,3gr |
| Semillas por gr | 31 Sem/gr |
| Suelo | Resiste gran concentración de sales en el suelo y elevada alcalinidad. |
| Época De Siembra | Febrero a Junio |
| Densidad De Siembra Pura | 70 a 90Kg/Ha |
| Profundidad De Siembra | 2 a 3 cm |
| Sistema De Siembra | Directa en líneas separadas a 15cm o al voleo con sembradoras convencionales de cereales |
| Reconocimiento Taxonómico | Aurículas más desarrolladas abrazandose, hojas de color verde amarillento. Semillas color negro. |
| Imagen | Envase | Tratamiento | Marca | Origen | Clase |
![]() |
Bolsa x40Kg | Std | GuaschSemillas® | Argentina | Identificada |
La Cebada Forrajera Negra Manfredi es una variedad precoz en la producción de pasto.
Esta variedad presenta la particularidad de tener semillas color negro.
Es cultivo anual de ciclo invernal, adaptándose a una gran variedad de climas (en Argentina se cultiva desde Jujuy a Chubut). Es el cereal de crecimiento más precoz y al encañar no pierde palatabilidad.
Se destaca por su resistencia al pulgón verde de los cereales, y debido a esta característica y a la precocidad de la producción alcanzó rápida difusión en todo el país.
Presenta un excelente comportamiento frente a la sequía y a condiciones salinas.
| Pureza Física Mínima | 95% Clase Identificada |
| PG Mínimo | 90% Clase Identificada |
| P1000 | 32,3gr |
| Semillas por gr | 31 Sem/gr |
| Suelo | Resiste gran concentración de sales en el suelo y elevada alcalinidad. |
| Época De Siembra | Febrero a Junio |
| Densidad De Siembra Pura | 70 a 90Kg/Ha |
| Profundidad De Siembra | 2 a 3 cm |
| Sistema De Siembra | Directa en líneas separadas a 15cm o al voleo con sembradoras convencionales de cereales |
| Reconocimiento Taxonómico | Aurículas más desarrolladas abrazandose, hojas de color verde amarillento. Semillas color negro. |
| Imagen | Envase | Tratamiento | Marca | Origen | Clase |
![]() |
Bolsa x40Kg | Std | GuaschSemillas® | Argentina |

